每年的高考試題難易程度不同,因此說學生考多少分能考上一本每年分數都不同,但基本都在500分以上。但從歷史數據來看,分數線在570分以上,是可以穩上一本的。
以下是2020各省文理科本科分數線,2021高考分數線不會有太大變化,多以上下5分浮動為主,合并批次的省份,分數線會有所下降。
省份 | 文科一本 | 文科二本 | 理科一本 | 理科二本 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 普通本科錄取控制分數線436,特殊類型招生控制分數線526 | |||||||
天津 | 普通本科 476 | |||||||
河北 | 本科:465 | 本科:415 | ||||||
山西 | 542 | 469 | 537 | 449 | ||||
內蒙古 | 520 | 437 | 452 | 333 | ||||
遼寧 | 本科:472 | 本科:359 | ||||||
吉林 | 543 | 371 | 517 | 336 | ||||
黑龍江 | 483 | 356 | 455 | 301 | ||||
上海 | 本科錄取控制分數線:400,特殊類型招生控制分數線:502 | |||||||
江蘇 | 343 | 284 | 347 | 313 | ||||
浙江 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | |||||
594 | 495 | 279 | ||||||
安徽 | 541 | 499 | 515 | 435 | ||||
福建 | 本科:465 | 本科:402 | ||||||
江西 | 547 | 488 | 535 | 463 | ||||
山東 | 一段線:449二段線:150,特殊類型招生控制分數線:532 | |||||||
河南 | 556 | 465 | 544 | 418 | ||||
湖北 | 531 | 426 | 521 | 395 | ||||
湖南 | 550 | 526 | 507 | 464 | ||||
廣東 | 本科:430 | 本科:410 | ||||||
廣西 | 500 | 381 | 496 | 353 | ||||
海南 | 本科批463,國家專項計劃463,部分特殊類型招生投檔最低控制分數線569 | |||||||
重慶 | 536 | 443 | 500 | 411 | ||||
四川 | 527 | 459 | 529 | 443 | ||||
貴州 | 548 | 463 | 480 | 384 | ||||
云南 | 555 | 480 | 535 | 440 | ||||
西藏 | 漢 | 少 | 漢 | 少 | 漢 | 少 | 漢 | 少 |
460 | 350 | 335 | 320 | 310 | 293 |
|
|
|
陜西 | 512 | 405 | 451 | 350 | ||||
甘肅 | 520 | 439 | 458 | 372 | ||||
青海 | 一段:439 | 二段:401 | 一段:352 | 二段:330 | ||||
寧夏 | 523 | 451 | 434 | 368 | ||||
新疆 | 482 | 370 | 431 | 317 |
近幾年高考,從高考人數上看,是上升趨勢的,全國的高考平均錄取率為百分之七十四左右。雖然每年的高考錄取率基本上保持在平穩的水平,但是總錄取比例是呈現一個下降的趨勢。
高考錄取分數線近五年的趨勢也是呈現逐年走低的態勢。從原因上分析,高考錄取分數線下降的原因主要有三。
其次,高校招生錄取率每年都有所提高,會在一定程度上造成高考錄取分數線的下調。
另一方面,各省市的高考改革正在陸續進行中,已經有部分省份實現了合并高考錄取批次的改革計劃,有些省份將所有的本科批次都進行了合并,只保留本科批次,還要部分省份是合并了本科第二和第三批次。
福建師范大學2020年黑龍江一批本科()分專業錄取分數線年份省份批次...
南昌大學2020年北京本科一批分專業錄取分數線省份專業...
西南交通大學2020年黑龍江高校專項錄取分數線省份高校專項...
福建師范大學2020年貴州體育第二批本科分專業錄取分數線年份...
福建師范大學2020年安徽藝術第二批分專業錄取分數線年份省...
南昌大學2020年內蒙古本科一批分專業錄取分數線省份專業...
南昌大學2020年甘肅本科一批分專業錄取分數線省份專業...
南昌大學2020年吉林本科一批分專業錄取分數線省份專業...
高考
視頻課程
高考
視頻課程